Informations pratiques
Il est fortement conseillé de réserver au 06 60 60 02 01
Afin de vous laisser le temps d'en profiter, dernière entrée 2 heures avant la fermeture.
Cliquer sur le calendrier pour connaître les horaires
| Toute entrée inclut l'accès au domaine, la mise à disposition de tables de pique-nique, l'accès au snack et à sa terrasse, la vue du haut des falaises. | ||||
| Tarif Saison | Tarif Réduit(1) | Matinée ou fin de journée(2) | Tarif Groupe(3) | |
| Tarif Spécial Basse Saison (4) | ||||
| Accompagnateur (sans activité) | 2,50 € | |||
| Accès au domaine sans pratiquer d'activité, aux aires de pique-nique, snack et terrasse panoramique | ||||
| Découverte Ludique |
10 € | 8,50 € | ||
| Accès illimité à tous les jeux du sentier Découverte Ludique, au domaine, aires de pique-nique, snack et terrasse panoramique | ||||
| |
||||
| Pitchoun (de 3 ans à 1,25m) | 14 € | 13 € | 11 € | 12 € |
| Accès illimité, sous la surveillance d'un adulte à l'espace Pitchouns (4 parcours), au Royaume des Ouistitis et aux jeux du sentier Découverte Ludique | ||||
| Kid / Junior (1,25 m à 14 ans) | 17 € | 15,50 € | 13 € | 14,50 € |
| Accès illimité, sous la surveillance d'un adulte, à 10/12 parcours acrobatiques et aux jeux du sentier Découverte Ludique | ||||
| Adulte / Ado (15 ans et plus) | 22 € | 20,50 € | 17,50 € | 19,50 € |
| Accès illimité à 15 parcours acrobatiques et aux jeux du sentier Découverte Ludique | ||||
| Tyrolienne Géante | + 3,50 € | |||
| Un tour de Tyrolienne Géante (200 m) avec équipement, en complément d'une entrée Aventure, Découverte Ludique ou Accompagnateur | ||||
| (1) Famille (5 et +), Sénior, Etudiants et CE avec convention, sur présentation d'un justificatif | ||||
| (2) De avril à mi-octobre, tarif applicable de 10h à 12h30 et de 16h30 à 18h30/19h. | ||||
| (3) Groupe à partir de 12 Aventuriers. | ||||
| (4) En février, mars, fin octobre et novembre, lorsque le Parc est ouvert de 13h30 à 17h30. | ||||
| En payant votre entrée, vous confirmez avoir pris connaissance du règlement intérieur du Parc qui est affiché à l'accueil et vous vous engagez à le respecter pendant votre journée ou soirée aux Rochers de Maguelone | ||||
Télécharger le plan du parc 2007 - 0.75 Mo
Télécharger la brochure 2007 - 1,75 Mo
Prévisions Metéo
S'il apparaît la météo de Paris au lieu de Villeneuve, saisir le nombre 34750 dans le rectangle blanc et "Entrée".